
The World Padel Tour prize cash rating record for 2021 is up to date on the Tuesday following the conclusion of every match on the WPT calendar.
The latest replace to the rating record was made on: Tuesday, 29 June 2021.
Public Area Knowledge:
The knowledge on this rating comes from the World Padel Tour web site utilizing a mixture of printed match outcomes and the stipulated prize fund for every match. Though prizes are paid to gamers in Euros, the rating reveals prize earnings in USD utilizing the alternate fee on the time of publishing.
Tournaments Included In This Rating
The next tournaments on the World Padel Tour have been included in calculating this rating record:
- Madrid Open
- Alicante Open
- Vigo Open
- Santander Open
- Marbella Grasp
- Valladolid Grasp
Prime 50 Ladies
Rank | Title | Prize Winnings |
1 | Ariana Sanchez Fallada | $15 545 |
2 | Paula Josemaria Martin | $15 545 |
Three | Alejandra Salazar Bengoechea | $15 421 |
four | Gemma Triay Pons | $15 421 |
5 | Patricia Llaguno Zielinski | $12 400 |
6 | Virginia Riera | $12 400 |
7 | Delfia Brea Senesi | $9 675 |
eight | Tamara Icardo | $9 675 |
9 | Lucia Sainz Pelegri | $9 469 |
10 | Betriz Gonzalez Fernandez | $9 469 |
11 | Victoria Iglesias Segador | $7 238 |
12 | Aranzazu Osoro | $7 238 |
13 | Marta Marrero Marrero | $5 851 |
14 | Marta Ortega Gallego | $5 851 |
15 | Maria Jose Sanchez Alayeto | $four zero11 |
16 | Maria Pilar Sanchez Alayeto | $four zero11 |
17 | Marta Talavan | $Three 407 |
18 | Lorena Rufo Ortiz | $Three 407 |
19 | Carla Mesa | $Three 399 |
20 | Barbara Las Heras | $Three 399 |
21 | Alba Galan Romo | $Three 322 |
22 | Maria Del Carmen Villalba | $Three 322 |
23 | Elisabet Amatirain Armas | $2 816 |
24 | Sofia Araujo | $2 816 |
25 | Jessica Castello | $2 813 |
26 | Alix Collombon | $2 813 |
27 | Veronica Virseda Sanchez | $2 618 |
28 | Lucia Martinez | $2 618 |
29 | Catalina Tenorio | $2 618 |
30 | Julieta Bidahorria | $2 618 |
Prime 30 Males
Rank | Title | Prize Winnings |
1 | Juan Lebron Chincoa | $45 811 |
2 | Alejandro Galan Romo | $45 811 |
Three | Carlos Daniel Gutierrez | $34 633 |
four | Fernando Belasteguin | $33 216 |
5 | Franco Stupaczuk | $22 642 |
6 | Alejandro Ruiz Granados | $22 642 |
7 | Francisco Navarro Compan | $22 488 |
eight | Martin Di Nenno | $22 488 |
9 | Pablo Lima | $21 521 |
10 | Agustin Tapia | $21 521 |
11 | Maximiliano Sanchez | $20 005 |
12 | Federico Chingotto | $19 445 |
13 | Juan Tello | $19 445 |
14 | Luciano Capra | $19 389 |
15 | Javier Rico Dasi | $13 039 |
16 | Jeronimo Glez. Luque | $13 039 |
17 | Arturo Coello Manso | $12 902 |
18 | Miguel Lamperti | $12 902 |
19 | Juan Martin Diaz | $9 zero12 |
20 | Miguel Yanguanas Diez | $9 zero12 |
21 | Ivan Ramirez Del Campo | $9 zero12 |
22 | Javier Ruiz Gonzalez | $eight 435 |
23 | Uri Botello Cohen | $eight 435 |
24 | Pablo Lijo Santos | $eight 395 |
25 | Juan Cruz Belluati | $eight 382 |
26 | Javier Garrido Gomez | $eight 382 |
27 | Juan Mieres Petruf | $7 162 |
28 | Ramiro Moyano | $6 978 |
29 | Jose Rico Dasi | $6 978 |
30 | Jorge Nieto Ruiz | $6 807 |
Remaining WPT Tournaments Nonetheless To Be Ranked
These are the remaining World Padel Tour tournaments of the 2021 season that can be used for the prize cash rating record.
- Valencia Open
- Santa Maria Challenger
- Las Rozas Open
- Lerma Challenger
- Malaga Open
- Calanda Challenger
- Cascais Grasp
- Sardegna Open
- Barcelona Grasp
- Lugo Open
- Albacete Challenger
- Menorca Open
- Alfafar Challenger
- Cordoba Open
- Swedish Open
- La Nucia Challenger
- Buenos Aires Grasp
- Mexico Open
- Madrid Grasp Closing
Different Posts About Prize Earnings
Listed here are among the different posts right here on World Padel Insider referring to prize earnings gamers: